| A | B | C | X | – |
|---|---|---|---|---|
| duża odporność, przystosowany do pracy ciągłej | średnia odporność, ograniczony zakres pracy ciągłej | mała odporność, ograniczony zakres użycia | brak odporności | brak danych |
Podane charakterystyki dotyczą odporności w temperaturze +20°C.
| Środowisko |
PharmaPure®
|
PharMed® BPT
|
PureFit® SBP
|
PureFit® SMP
|
PureFit® SVP
|
PureFit® SWP
|
>SaniPure™ BDF™
|
SaniPure™ 60
|
Sani-Tech® LA-60
|
Sani-Tech® Sil-250
|
Sani-Tech® STHT™-C
|
Sani-Tech® STHT™-R
|
Sani-Tech® STHT™-R-HD
|
Sani-Tech® STHT™-WR
|
Sani-Tech® STHT™-W CO
|
Tygon® 2275
|
Tygon® 2275 I.B.
|
Tygon® 3350
|
Tygon® 3355L
|
Tygon® 3360LA
|
Tygon® 3370 I.B.
|
Tygon® LFL
|
Versilic® SPX-50
|
Versilic® SPX-70 I.B.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetamid 67% | B | B | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | B | B |
| Aceton | X | X | C | C | C | C | X | X | C | C | C | C | C | C | C | B | B | C | C | C | C | X | X | X |
| Acetonitryl | X | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X |
| Acetylen (gaz) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C |
| Akrylonitryl | X | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X |
| Aldehyd octowy | X | X | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | X | C | C |
| Alkohol allilowy | C | C | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Alkohol amylowy (pentanol) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Alkohol benzylowy | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Alkohol butylowy (butanol) | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Alkohol etylowy (etanol) | A | C | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | C | X | C | C |
| Alkohol izobutylowy (izobutanol) | C | C | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Alkohol izopropylowy (izopropanol) | C | C | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Alkohol metylowy (metanol) | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | X | B | B |
| Ałun 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aminy | C | C | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Amoniak (gaz) | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Amoniak bezwodny (ciekły) | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | B | X | X |
| Anilina | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Azotan magnezu 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Azotan miedzi II 70% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Azotan niklu II 75% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Azotan sodu 3,5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Azotan srebra 55% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Azotan wapnia 55% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Azotan żelaza III 60% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Benzaldehyd | X | X | C | C | C | C | X | X | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | X | C | C |
| Benzen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Benzoesan etylu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Benzoesan sodu 22% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Benzyna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Bezwodnik ftalowy 9% (w alkoholu) | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | C | C |
| Bezwodnik octowy | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | C | C |
| Boraks 6% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Brom bezwodny (ciekły) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Bromek acetylu | C | C | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Bromek etylenu | X | X | A | A | A | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | X | A | A |
| Bromek metylu | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Butadien | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A |
| Butan | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A |
| Celosolw | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Chlor mokry (gaz) | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | B | X | X |
| Chlor suchy (gaz) | C | C | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | A | X | X |
| Chlorek acetylu | C | C | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Chlorek aluminium 53% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorek amylowy | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Chlorek cynku 80% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorek cyny II 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorek cyny IV 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorek etylu | C | C | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Chlorek fosforu III | B | B | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Chlorek magnezu 35% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorek metylenu | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Chlorek metylu | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Chlorek miedzi II 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorek niklu II 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorek rtęci 6% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorek siarki | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Chlorek sodu 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorek sodu 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorek tionylu | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Chlorek wapnia 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorek żelaza II 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorek żelaza III 43% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorobenzen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Chloroform | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Chlorohydryna etylenowa | A | A | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | X | B | B |
| Chlorowodorek aniliny | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Cyjanek potasu 33% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Cyjanek rtęci 8% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Cyjanek sodu 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Cykloheksan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Cykloheksanon | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X |
| Czterochlorek węgla | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Detergenty | B | B | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Dichlorek etylenu | C | C | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Dietyloamina 2,5% | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Dimetyloformamid | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | B | B |
| Dimetylosulfotlenek | X | A | C | C | C | C | X | X | C | C | C | C | C | C | C | B | B | C | C | C | C | X | X | X |
| Dioksan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Dwuchromian potasu 5% |
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dwusiarczek węgla | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Dwutlenek siarki (mokry gaz) |
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Dwutlenek siarki (suchy gaz) |
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Dwutlenek węgla | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Eter | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Eter etylowy | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Eter izopropylowy | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fenol 5-10% | A | A | A | A | A | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | B | X | X |
| Fenol 91% | A | A | B | B | B | B | X | X | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | X | X | X | X |
| Fluor (gaz) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fluorek sodu 3% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Formaldehyd (aldehyd mrówkowy) 37% | X | X | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | X | C | C |
| Fosforan trikrezylu | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A |
| Fosforan trisodu | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Freon 11 | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Freon 12 | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Freon 22 | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ftalan dibutylu | A | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A |
| Ftalan dioktylu | A | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A |
| Furfural | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Gaz ziemny | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C |
| Glicerol (gliceryna) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Glikol dietylenowy | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Glikol etylenowy | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Glikol propylenowy | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Glukoza 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Heksan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Heptan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Hydrazyna | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Hydrochinon 7% | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | A | C | C |
| Izooktan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
Jod 50 ppm |
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Jodek potasu 56% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kerozyna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ketony | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X |
| Krezol | X | X | B | B | B | B | X | X | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | X | B | B |
| Ksylen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kwas adypinowy | B | B | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kwas arsenowy 20% | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | A | X | X |
| Kwas azotowy III 10% | A | A | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | A | B | B |
| Kwas azotowy V 10% | A | A | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | A | C | C |
| Kwas azotowy V 35% | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Kwas azotowy V 68-71% | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Kwas benzenosulfonowy | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kwas benzoesowy | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kwas borny 4% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Kwas bromowodorowy 20-50% | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Kwas bromowodorowy | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Kwas chlorooctowy 20% | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Kwas chlorosulfonowy | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kwas chlorowy I 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kwas chromowy 10-20% | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | B | X | X |
| Kwas chromowy 50% | C | C | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | C | X | X |
| Kwas cyjanowodorowy | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kwas cytrynowy 10-20% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kwas fluoroborowy 48% | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Kwas fluorokrzemowy 25% | C | C | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | A | X | X |
| Kwas fluorowodorowy 10% | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Kwas fluorowodorowy 25% | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Kwas fluorowodorowy 40-48% | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | C | X | X |
| Kwas fosforowy V <10% | A | A | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | A | X | X |
| Kwas fosforowy V 25% | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Kwas fosforowy V 85% | A | A | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Kwas ftalowy 9% (w alkoholu) |
A | A | B | B | B | B | X | X | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | X | C | C |
| Kwas galusowy 17% (w acetonie) |
B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kwas glikolowy 70% | B | B | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kwas krezolowy | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kwas linolowy | C | C | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | X | C | C |
| Kwas maleinowy 30% | C | C | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | X | C | C |
| Kwas maleinowy 36% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kwas masłowy | B | B | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kwas mlekowy 3-10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kwas mlekowy 85% | B | B | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Kwas moczowy | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Kwas mrówkowy 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Kwas mrówkowy 40-50% |
B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C |
| Kwas mrówkowy 98% | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C |
| Kwas nadchlorowy 67% | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | C | X | X |
| Kwas octowy 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kwas octowy 50-60% | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kwas octowy lodowaty | B | B | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Kwas oleinowy | C | C | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | X | C | C |
| Kwas palmitynowy | C | C | B | B | B | B | X | X | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | X | C | C |
| Kwas pikrynowy 1% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Kwas salicylowy 1% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kwas siarkowy IV | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kwas siarkowy VI 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kwas siarkowy VI 30% | A | A | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | A | B | B |
| Kwas siarkowy VI 95-98% |
X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Kwas solny (chlorowodorowy) 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kwas solny (chlorowodorowy) 37% | B | B | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Kwas stearynowy 5% (w alkoholu) |
C | C | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | X | C | C |
| Kwas szczawiowy 12% | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C |
| Kwas taninowy 75% | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C |
| Kwas trichlorooctowy 90% | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Kwas węglowy | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Kwas winowy 56% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Kwasy tłuszczowe | C | C | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | X | C | C |
| Limonen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Melasa | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Metakrylan metylu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Metan (gaz) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C |
| Metyl etyl keton (MEK) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X |
| Metyl izobutyl keton (MIK) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X |
| Mleko | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Mocznik 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Monoetanoloamina | C | C | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Monotlenek węgla | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nadmanganian potasu 6% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nadsiarczan amonu 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nadtlenek wodoru 3% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nadtlenek wodoru 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nadtlenek wodoru 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nadtlenek wodoru 90% | B | B | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | C | C | C | B | B | C | C | C | C | X | C | C |
| Nafta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Naftalen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Nitrobenzen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Nitrometan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ocet winny | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Octan amonu 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Octan amylu | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Octan butylu | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Octan celosolwu | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Octan etylu | B | B | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Octan izopropylu | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Octan metylu | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Octan ołowiu 35% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Octan sodu 55% | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Octan winylu | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Olej bawełniany | C | C | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | X | A | A |
| Olej kokosowy | C | C | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | X | A | A |
| Olej lniany | C | C | A | A | A | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | X | A | A |
| Olej mineralny | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | X | X |
